Platina fokozat | Arany fokozat | VIP üzleti reggeli | |
---|---|---|---|
Leírás | A konferencia kiemelt szponzora; a konferenciaterem kiemelt vendégek asztalának házigazdája | A konferencia szekciójának szponzora; a konferenciaterem szekció asztalának házigazdája | A konferencia kiemelt vendégei, előadói és döntéshozók részére szervezett VIP üzleti reggeli házigazdája, logózott reklámeszköz elhelyezési lehetőséggel |
Elérhető | 1 vállalat számára | 4 vállalat számára | 1 vállalat számára |
Ára | 4.000.000 Ft + áfa | 2.000.000 Ft + áfa | 1.500.000 Ft + áfa |
Részvételi jegyek száma | 4 db | 3 db | 2 db |
VIP üzleti reggelin való részvétel | 2 fő | 1 fő | 1 fő + rövid köszöntőbeszéd |
Köszöntőbeszéd a konferencia megnyitóján a köszöntőbeszéd publikációja az eseményt követően | |||
Az esemény nyakpántjának és névkitűzőjének kizárólagos szponzora | |||
Köszöntőbeszéd / szakmai előadás az adott szekció elején | |||
További kedvezményes részvételi jegyek biztosítása (early bird) | |||
Partneri bejelentés a social mediában | |||
Konferencia szereplés fotóval, főbb gondolatokkal | |||
Céglogó megjelenítése az esemény oldalon | |||
Vállalati logó megjelenítése a konferencia kommunikációs felületein (weboldal, SmartEvents® applikáció, print hirdetés, konferencia terem LED fal, előtér LCD TV, digitális roll-up-okon vállalati logó/hirdetés megjelenítése) | |||
Asztali zászló elhelyezésének lehetősége a színpad előtti főasztalon | |||
Logózott reklámeszköz elhelyezési lehetőség a VIP teremben | |||
Céglogó megjelenítése az esemény hivatalos hírlevelében (2000 fős címlista, heti 1x megjelenés) | |||
Online hírösszefoglalóban a cégnév megjelenítése és videós összefoglalóban a céglogók megjelenítése | |||
Megjelenés a Magyar Vasút újságban | egész oldalas hirdetés / interjú | 1/2 oldalas hirdetés / interjú | 1/3 oldalas hirdetés / interjú |
Panelbeszélgetés szekció | Networking HUB | VIP Asztal | Applikáció és regisztráció szponzor | |
---|---|---|---|---|
Leírás | A konferencia kerekasztal-beszélgetésének szponzora, 1 fő részvétel biztosítása; logózott színpadi installációval | A konferencia üzleti közösségi terének szponzora, házigazdája. Kényelmes fotelekkel, mobiltelefon töltési lehetősségel, koktélbárral, logózott reklámeszköz elhelyezési lehetőséggel | A konferenciaterem kiemelt asztalának kizárólagos házigazdája, saját meghívott partneri körrel (7 fő); asztalra kihelyezhető logózott reklámeszközzel | A konferencia applikáció és regisztráció kizárólagos szponzora |
Elérhető | 2 vállalat számára | 1 vállalat számára | 1 vállalat számára | 1 vállalat számára |
Ára | 1.000.000 Ft + áfa | 1.000.000 Ft + áfa | 800.000 Ft + áfa | 400.000 Ft + áfa |
Részvételi jegyek száma | 2 db | 1 db | 1 db | 1 db |
Partneri bejelentés a social mediában | ||||
Vállalati logó megjelenítése a konferencia kommunikációs felületein (weboldal, SmartEvents® applikáció, print hirdetés, konferencia terem LED fal, előtér LCD TV, digitális roll-up-okon vállalati logó/hirdetés megjelenítése) | ||||
Asztali zászló elhelyezésének lehetősége a színpad előtti főasztalon | ||||
Céglogó megjelenítése az esemény hivatalos hírlevelében (2000 fős címlista, heti 1x megjelenés) | ||||
Online hírösszefoglalóban a cégnév megjelenítése és videós összefoglalóban a céglogók megjelenítése | ||||
Megjelenés a Magyar Vasút újságban | 20 % kedvezmény hirdetésből, PR-cikkből (2022.12.31-ig) | 10 % kedvezmény hirdetésből, PR-cikkből (2022.12.31-ig) | 10 % kedvezmény hirdetésből, PR-cikkből (2022.12.31-ig) |
Ha Ön, vagy vállalata az alábbi területek valamelyikén tevékenykedik vagy érdeklődik iránta, akkor a Magyar Vasút Konferenciának szerepelnie kell a vállalati marketing tervében!
+36 30 316 2496
szabo.annamaria@hungrail.hu